Уважаемые посетители сайта, для Вас - приятная новость!
До 1-го октября 2016 года объявляем снижение цен (цены указаны в таблице ниже) на свободные помещения,
ри условии заключения договора аренды сроком от 12 месяцев1* + 3 бесплатных дня на переезд.
№ п/п | № каб | площадь м.кв. | планировка | цена м.кв. | орентировка окон | стоимость за мес., руб. | характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 этаж |
|||||||
1 | 135 | 37,1 | 1 ком. | 500 | ю-з | 18550 | |
2 | 137 | 37,6 | 1 ком. | 480 | ю-з | 18048 | Есть мойка для рук |
3 | 141 | 38 | 1 ком. | 500 | ю-з | 19000 | Есть подв. воды и канал. |
4 | 126 | 37,4 | 1 ком. | 450 | с-в | 16830 | одно окно |
5 | 130 | 38,4 | 1 ком. | 500 | юг | 19200 | |
6 | 132 | 38,4 | 1 ком. | 480 | юг | 18430 | Есть 380 вольт |
7 | 125 | 20,1+18,9 | 2 ком | 520 | юг | 20800 | Есть мойка для рук |
8 | 100 | 60 | конф.зал | 1т.в час | з | 3 т.за 8 час | проектор,2 мик.,доска |
9 | гар.теп | 18 | 6000 | возм. Подкл. КЕРХЕРА | |||
2 этаж |
|||||||
1 | 206 | 38 | 1 ком. | 450 | ю-з | 17100 | 1 окно |
2 | 207а | 77,8 | 1 зал | 500 | с-в | 38900 | 2 конд.,4 окна,380вт. |
3 | 209 | 38,3 | 1 ком. | 520 | с-в,в | 19920 | свежий ремонт. |
4 | 213 | 38,4+12 | 2 ком. | 520 | с-в,юг | 26200 | сплит-сист |
5 | 215 | 37,4 | 2 ком. | 500 | юг | 18700 | ком. смеж.1 проходная |
6 | 217 | 38,2 | 1 ком. | 500 | юг | 19100 | |
7 | 216 | 17,6 | 1 ком. | 550 | с-в | 9680 | мебель |
8 | 218 | 38,1 | 1 ком. | 500 | с-в | 19050 | смежная с 216 |
9 | 229 | 37,4+13,1 | 2 ком | 500 | ю,с-з | 25250 | приемная -13,1 |
10 | 233 | 37,5 | 1 ком. | 480 | ю-з | 18000 | |
11 | 226 | 37,8 | 1 ком. | 480 | с-в | 18145 | 1 окно |
12 | 231 | 18,3 | 1 ком. | 550 | ю-з | 10065 | сплит,шкаф-купе |
13 | 230 | 37,6 | 1ком | 500 | с-в | 18800 | сплит сист. |
14 | 237 | 37,5 | 1ком. | 500 | ю-з | 18750 | |
15 | 239 | 37,4 | 1 ком. | 520 | ю-з | 18700 | сплит сист. |
16 | 232 | 18,5 | 1 ком. | 500 | с-в | 9250 | |
17 | 245 | 15,2, | 21,6+12,8 | 504 | ю-з | 25000 | 12,8-приемная |
18 | 251 | 38,1 | 1 ком. | 500 | с-з | 19050 | |
19 | 228а | 18,9 | 1 ком. | 500 | с-в | 9450 | |
3 этаж |
|||||||
1 | 312 | 38,1 | 1 ком | 500 | ю-з | 19050 | шк-купе,конд.,1 окно,меб. |
2 | 317 | 30+8,4 | 2 помещ. | 500 | юг | 19200 | пл.окна |
3 | 329 | 40 | 1 ком | 500 | юг | 20000 | пл. окна |
4 | 322 | 38,2 | 1 ком | 480 | с-в | 18330 | 1 окно |
5 | 324 | 38,1 | 1 ком | 460 | с-в | 17530 | |
6 | 332 | 37,1 | 1 ком | 500 | с-в | 18550 | шк-купе,конд.,1 окно,меб. |
7 | 335 | 37,7 | 1 ком | 470 | ю-з | 17720 | |
8 | 337 | 37,6 | 1 ком | 470 | ю-з | 17670 | |
9 | 355 | 37,9 | 1 ком | 520 | с-в | 19700 | шк-купе,сплит,мебель |
10 | 37,6 | 38,2 | 1 ком | 520 | с-в | 19860 | шк-купе,сплит,мебель |
11 | 363 | 37,8 | 1 ком | 500 | с-в | 18900 | шк-купе,сплит,мебель |
4 этаж |
|||||||
1 | 401 | 38,5+12,2 | 2 помещ. | 480 | с-в,с | 24430 | |
2 | 415 | 37,2 | 1 ком | 500 | юг-з | 18600 | |
3 | 419 | 18,3 | 1 ком. | 550 | ю-з | 10065 | |
4 | 421 | 37,7 | 1 ком | 500 | ю-з | 18850 | смежное с 419 |
5 | 423 | 18,1 | 1 ком. | 550 | ю-з | 9955 | |
6 | 414 | 32,3+3,9 | 2 пом. | 520 | с-в | 18825 | сплит-сист. |
7 | 416а,б | 37,6 | 2 ком | 500 | с-з | 18800 | отдельн вход в ком-ты |
8 | 425 | 19,2+19,3 | 2 ком | 470 | ю-з | 18055 | отдельные ком-ты |
9 | 427 | 37,4+12,6 | 2 пом. | 470 | ю,ю-з | 23500 | приемная -12,6 |
10 | 431а,б | 15,5+22,1 | 2 пом | 470 | ю-з | 7,3, 10,4 | цена в т.р. |
11 | 433 | 36,1 | 2 пом | 470 | ю-з | 18050 | ком. смежные |
12 | 424 | 36,5 | 2 пом | 480 | с-в | 17375 | шк.-купе ком. смежные |
13 | 437 | 17 | 1 ком. | 500 | ю-з | 8500 | |
14 | 434 | 38,6 | 1 ком | 520 | с-в | 20000 | пл. окна |
15 | 453 | 19,1+19,1 | 2 ком | 500 | с-в | 19150 | отдельный входы |
16 | 443 | 18,5 | 1 ком | 500 | ю-з | 9250 | |
Цоколь |
|||||||
1 | 39 | 37,6 | 1 ком | 300 | ю-з | 11280 | есть двери м/у 39 и 41 |
2 | 41 | 37,9 | 1 ком | 300 | ю-з | 11380 | есть двери м/у 39 и 41 |
3 | 18 | 6000 | тепл. гараж под склад |
1) акционные цены действуют для долгосрочных договоров аренды (от 1-го календарного года и более), в случае досрочного расторжения договора цена остаётся на уровне 595 руб./кв.м. с пересчётом уплаченной суммовой разницы.